-
-
Pratik Bilgiler
-
Pratik Ölçüler
Malzemeler | 1 Su Bardağı | 1 Çay Bardağı | 1 Kahve Fincanı |
Su | 250 gr | 100 gr | 75 gr |
Süt | 250 gr | 100 gr | 75 gr |
Şarap | 240 gr | 100 gr | 60 gr |
Toz Şeker | 200 gr | 80 gr | 70 gr |
Pirinç | 200 gr | 100 gr | 70 gr |
Bulgur | 200 gr | 75 gr | 60 gr |
Fasulye | 200 gr | 75 gr | 60 gr |
Mercimek | 200 gr | 75 gr | 60 gr |
Arpa Şehriye | 165 gr | 80 gr | 50 gr |
Tel Şehriye | 80 gr | 45 gr | 30 gr |
Buğday | 155 gr | 70 gr | 55 gr |
Domates Salçası | 200 gr | 120 gr | 75 gr |
Erişte | 80 gr | 45 gr | 30 gr |
Makarna | 75 gr | 35 gr | 20 gr |
Nohut | 155 gr | 70 gr | 55 gr |
İrmik | 180 gr | 70 gr | 55 gr |
Pudra şekeri | 180 gr | 70 gr | 55 gr |
Pirinç Unu | 130 gr | 80 gr | 50 gr |
Un | 160 gr | 70 gr | 50 gr |
Peynir (rende) | 10 gr | 40 gr | 25 gr |
Badem (çekilmiş) | 100 gr | 40 gr | 25 gr |
Ceviz (çekilmiş) | 100 gr | 40 gr | 25 gr |
Zeytinyağı | 220 gr | 90 gr | 65 gr |
Ayçiçek Yağı | 220 gr | 90 gr | 65 gr |
Eritilmiş Yağ | 220 gr | 90 gr | 65 gr |
